Malaysia – Syiling
Siri 1 - Syiling Peringatan Bukan Pruf
NILAI / TAHUN | EDARAN / MINTAGE | VF / EF RM | AU / UNC RM |
---|---|---|---|
1 ringgit 1969 (Ulangtahun ke-10 BNM 1959-1969) | 1,000,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1972 (Taraf Bandaraya Kuala Lumpur 1972) | 500,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1976 (Ulang Tahun ke-25 KWSP 1976) | 500,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1980 (Rancangan Malaysia Ketiga 1976-1980) | 1,000,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1977 (Sukan SEA ke-9 1977) | 1,000,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1977 (20 tahun merdeka 1957-1977) | 500,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1977 (100 Tahun Getah Asli 1877-1977) | 500,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1979 (Ulangtahun ke-20 BNM 1959-1979) | 300,000 | 20 | 35 |
1 ringgit 1980 (Sambutan 15 Abad Hijrah 1401 Hijrah) | 500,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1981 (Rancangan Malaysia Keempat 1981-1985) | 1,000,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1982 (25 tahun merdeka 1957-1982) | 1,500,000 | 8 | 12 |
1 ringgit 1986 (Ulangtahun ke-35 Persidangan PATA 1986) | 500,000 | 15 | 25 |
1 ringgit 1986 (Rancangan Malaysia Kelima 1986-1990) | 1,000,000 | 8 | 12 |
5 ringgit 1971 (Tungku Abdul Rahman Perdana Menteri Pertama) | 2,000,000 | 20 | 35 |
Siri 1 - 1 ringgit
TAHUN | EDARAN / MINTAGE | VF / EF RM | AU / UNC RM |
---|---|---|---|
1971 | 2,378,995 | 8 | 12 |
1971 (PRUF) | 500 | 5,000 | |
1980 | 472,095 | 8 | 12 |
1981 | 764,795 | 8 | 12 |
1982 | 201,550 | 80 | 100 |
1984 | 355,472 | 8 | 12 |
1985 | 301,583 | 8 | 12 |
1986 | 252,473 | 20 | 25 |
Siri 1 - 50 sen (KEY DATE)
TAHUN | EDARAN / MINTAGE | VF / EF RM | AU / UNC RM |
---|---|---|---|
1967 SE | 15,000,000 | 3 | 10 |
1968 SE | 12,000,000 | 3 | 10 |
1969 SE | 2,000,000 | 50 | 100 |
1968 ME | 1000 | 1600 | |
1967 ME | 1000 | 1600 | |
1969 ME | 2000 | 3000 |
Siri 1 - 20 sen / 10 sen / 5 sen / 1 sen (KEY DATE)
NILAI | TAHUN | EDARAN / MINTAGE | VF / EF RM | AU / UNC RM |
---|---|---|---|---|
20 sen | 1970 | 1,054,000 | 30 | 70 |
10 sen | 1971 | 32,236 | 400 | 600 |
5 sen | 1971 | 16,657,712 | 4 | 8 |
1977 | 10,609,162 | 4 | 8 | |
1 sen | 1968 | 10,500,000 | 30 | 50 |
1970 | 2,535,000 | 50 | 100 |
Siri 2
NILAI | TAHUN | EDARAN / MINTAGE | VF / EF RM | AU / UNC RM |
---|---|---|---|---|
10 sen | 1994 | 7,122,222 | 5 | 10 |
20 sen | 1994 | 2,680,339 | 10 | 20 |
50 sen | 1995 | 764,795 | 15 | 30 |
1 ringgit (30 tahun merdeka 1957-1987) | 1987 | 1,000,000 | 8 | 12 |